|
| Jan 1 | Tue | ||
| Jan 2 | Wed | ||
| Jan 3 | Thu | ||
| Jan 4 | Fri | ||
| Jan 5 | Sat | ||
| Jan 6 | Sun | ||
| Jan 7 | Mon | ||
| Jan 8 | Tue | ||
| Jan 9 | Wed | ||
| Jan 10 | Thu | ||
| Jan 11 | Fri | ||
| Jan 12 | Sat | ||
| Jan 13 | Sun | ||
| Jan 14 | Mon | ||
| Jan 15 | Tue | ||
| Jan 16 | Wed | ||
| Jan 17 | Thu | ||
| Jan 18 | Fri | ||
| Jan 19 | Sat | ||
| Jan 20 | Sun | ||
| Jan 21 | Mon | ||
| Jan 22 | Tue | ||
| Jan 23 | Wed | ||
| Jan 24 | Thu | ||
| Jan 25 | Fri | ||
| Jan 26 | Sat | ||
| Jan 27 | Sun | ||
| Jan 28 | Mon | ||
| Jan 29 | Tue | Group Council Hall 7:30pm Leaders' Meeting | |
| Jan 30 | Wed | ||
| Jan 31 | Thu | Venturers Programming | |
| Feb 1 | Fri | All canoeing returns must be in – no late returns accepted
Settle back in and patrols to have councils for planning, sort equipment, re-enforce rules, programming and responsibilities. Prepare for Troop Council. | |
| Feb 2 | Sat | ||
| Feb 3 | Sun | ||
| Feb 4 | Mon | ||
| Feb 5 | Tue | ||
| Feb 6 | Wed | All PL & APLs are expected to attend and participate. | |
Cubs Hall 7:00pm - 8:30pm Welcome back to Cubs! | |||
| Feb 7 | Thu | Venturers Carpark Night | |
| Feb 8 | Fri | Tassie Tigers | |
| Feb 9 | Sat | ||
| Feb 10 | Sun | Agenda Items to GL direct or via SL. Bring drink & nibbles. All Leaders & Scout Parent Helpers | |
| Feb 11 | Mon | ||
| Feb 12 | Tue | External Scout Vic Scouts Centre Branch Scout Council Meeting | |
| Feb 13 | Wed | Private Booking 1LT Hall Hall 11:00am - 12:00pm Karate Group | |
Cubs Westerfolds park (24hr carpark) 7:00pm - 8:30pm Compass Skills Are a Walk in The Park | |||
| Feb 14 | Thu | Venturers Bring a Friend Movie Night | |
| Feb 15 | Fri | Cubs Clifford park District 'Pre-Cuboree" Camp | |
| De Lancy attending to cover water activities and canoeing for next weekend. Must attend to qualify for canoeing weekend. Water safety to be discussed. | |||
| Feb 16 | Sat | Cubs Clifford park District 'Pre-Cuboree" Camp | |
| Feb 17 | Sun | Cubs Clifford park District 'Pre-Cuboree" Camp | |
| Feb 18 | Mon | External Birrarung Marr next to ArtPlay, opposite the boatsheds on the banks of the Yarra River 10:00am - 11:30am Photoshoot for Herald Sun Front Page (organised by Vic Scouts) with Celebs (incl. John So, me etc) & 100s of other young Scouts. | Other Details of the photo shoot are as follows:
Please contact Andrew Stuckey asap if you're interested. If enough people we can go as a group. Dress: Full Scouts Uniforms As a token of appreciation all children will receive a new scouts hat and small gift supplied by the City of Melbourne. Contact: Anna Riordan 0411 836 974 |
| Regular monthly meeting of Manningham Scout Leaders | |||
| Feb 19 | Tue | ||
| Feb 20 | Wed | Cubs Hall 7:30pm - 9:00pm Founder's Night | |
| Feb 21 | Thu | $20 | |
| Feb 22 | Fri | Prepare and travel to Clifford Park for canoeing weekend. All Scouts must attend both days to qualify for certificate | |
| Feb 23 | Sat | Scouts Canoeing @ Clifford park | |
| Feb 24 | Sun | Scouts Canoeing @ Clifford Park | |
| Feb 25 | Mon | ||
| Feb 26 | Tue | ||
| Feb 27 | Wed | Cubs 7:00pm - 8:30pm Bike Hikes | |
| Feb 28 | Thu | ||
| Feb 29 | Fri | Environment Theme to compliment the Clean Up Australia Day participation on Sunday, March 2.
Mariana not available | |
| Mar 1 | Sat | Saturday 1st to Sunday 2nd March | |
| Mar 2 | Sun | Clean up local park or area and have a BBQ lunch. Community activity in uniform. | |
Venturers Diamond Creel Unit Management Course | |||
Cubs Lillydale Lake (Melways 38 F7) Map from Akela or attached Flyer 10:00am - 12:00pm Come "n" Try Canoeing (This activity is applicable to Joeys, Cubs and Scouts) | See Flyer from Akela - or: www.freewebs.com/1ltflyers/index.htm
Morning session (10:00 am – 12:00 pm) Registration required (Form with Flyer) (Scouts Reply to Andrew S) All necessary equipment will be provided. All members will need to be appropriately dressed dependant on the weather conditions, and have a change of clothing. | ||
| Mar 3 | Mon | ||
| Mar 4 | Tue | ||
| Mar 5 | Wed | With 1st Warrandyte and 3rd East Doncaster Cuboree Cubs | |
| Mar 6 | Thu | Hall Unit Council Meeting | |
| Mar 7 | Fri | Erik unavailable | |
Whole of 1LT Start of Long Weekend | |||
| (Main Agenda items - confirming Fundraising programme for 2008, Perpetual 1LT "To Do" List, Forward 1LT Group Plan) | |||
| Mar 8 | Sat | ||
| Mar 9 | Sun | ||
| Mar 10 | Mon | ||
| Mar 11 | Tue | External Scout Vic Scouts Centre Branch Scout Council Meeting | |
| Mar 12 | Wed | Cubs 7:00pm - 8:30pm St Patrick Went Green | |
| Mar 13 | Thu | Venturers Hall Rover Games ( Steve's Link) | |
| Mar 14 | Fri | Disco at the hall organised by Tommy from Platypus Patrol | |
| Mar 15 | Sat | (Fund-raising for 1LT - $10.00 per head) BYO nibbles & drinks | |
| Mar 16 | Sun | Opportunity to showcase 1LT All Sections | |
| Mar 17 | Mon | Grunge / green theme night. Looking for volunteers to participate. | |
| Regular monthly meeting of Manningham Scout Leaders | |||
| Mar 18 | Tue | ||
| Mar 19 | Wed | Cubs Hall 7:00pm - 8:30pm Tie a Knot And Hang On | |
| Mar 20 | Thu | Venturers No Venturers ! | |
| Mar 21 | Fri | Good Friday. No Scout Meeting | |
| $48
Friday 21st to Monday 24th | |||
| Mar 22 | Sat | Venturers Hoadley Hide (Neeson) | |
School Holidays start | |||
| Mar 23 | Sun | Venturers Hoadley Hide (Neeson) | |
| Mar 24 | Mon | Venturers Hoadley Hide (Neeson) | |
| Mar 25 | Tue | ||
| Mar 26 | Wed | ||
| Mar 27 | Thu | ||
| Mar 28 | Fri | ||
| Mar 29 | Sat | ||
| Mar 30 | Sun | ||
| Mar 31 | Mon | Cubs Cuboree starts | |
| Apr 1 | Tue | ||
| Apr 2 | Wed | ||
| Apr 3 | Thu | ||
| Apr 4 | Fri | Cubs Cuboree finishes | |
| Apr 5 | Sat | ||
| Apr 6 | Sun | School holidays end | |
| Apr 7 | Mon | ||
| Apr 8 | Tue | External Scout Vic Scout Centre Branch Scout Council Meeting | |
Vic Scouts Centre Branch Scout Council Meeting | |||
| Apr 9 | Wed | ||
| Apr 10 | Thu | Venturers Hall Clean Den / Mascost / Camp Prep | |
| Apr 11 | Fri | ||
| Apr 12 | Sat | ||
| Apr 13 | Sun | ||
| Apr 14 | Mon | ||
| Apr 15 | Tue | ||
| Apr 16 | Wed | Trav / Adam | |
Cubs 1LT Hall 7:00pm - 8:30pm Return to the Fold | |||
| Apr 17 | Thu | Adam | |
| Apr 18 | Fri | ||
| Apr 19 | Sat | ||
| Apr 20 | Sun | ||
| Apr 21 | Mon | Regular monthly meeting of Manningham Scout Leaders | |
| Apr 22 | Tue | External 1LT Hall 9:00am - 10:40am Meeting between Manningham City Council Representatives and 1LT re proposed “Management Plan for the Ted Ajani Reserve” | See informal notes of this meeting (MCC / Andrew Stuckey / John Costa) at www.freewebs.com/1ltflyers/ |
| Apr 23 | Wed | Cubs 1LT Hall 7:00pm - 8:30pm Farewell Disco | |
| Apr 24 | Thu | (24th - 27th) Trav / Adam | |
| Planning to be coordinated via Erik and Andrew B (Cubs) | |||
| Arrive and setup camp | |||
| Apr 25 | Fri | Anzac March at Cowes, Amaz'n'Things, Campfire, Going-Up | |
| Participation in local parade at Templestowe and consideration for Dawn Service in the City if arranged and Leaders available | |||
| Apr 26 | Sat | Vietnam Vets Museum | |
Scouts Phillip Island Phillip Island Camp. | |||
| Apr 27 | Sun | Parents will pick up from designated locations as indicated prior to camp or from hall at Lower Templestowe. | |
| Apr 28 | Mon | ||
| Apr 29 | Tue | ||
| Apr 30 | Wed | Cubs 1LT Hall 7:00pm - 8:30pm Greek Culture, and Easter | |
| May 1 | Thu | ||
| May 2 | Fri | ||
| May 3 | Sat | External Scout Tintern Grammar School Branch Scout Council Meeting | |
| May 4 | Sun | ||
| May 5 | Mon | Manningham District Cub Scout Leaders training meeting | |
| May 6 | Tue | ||
| May 7 | Wed | ||
| May 8 | Thu | Trav | |
| May 9 | Fri | ||
| May 10 | Sat | Easy hike of approx 8km | |
| Apply for badge so booking must be in before the event. Check JOTT website. | |||
| May 11 | Sun | ||
| May 12 | Mon | ||
| May 13 | Tue | ||
| May 14 | Wed | A great night to explore some physical challenges and to meet and work with an inspirational Australian. | |
| May 15 | Thu | Venturers Hall Unit Council / Rotagila Prep | |
| May 16 | Fri | (Please send Agenda items to Chairperson) | |
| May 17 | Sat | ||
| May 18 | Sun | ||
| May 19 | Mon | Regular monthly meeting of Manningham Scout Leaders | |
| May 20 | Tue | ||
| May 21 | Wed | Cubs 1LT Hall 7:00am - 8:30am Wacky, Weird, Wonderful | |
| May 22 | Thu | Venturers Hall Rotagila Prep | |
| May 23 | Fri | ||
| May 24 | Sat | ||
| May 25 | Sun | Cost t.b.a. | |
| May 26 | Mon | ||
| May 27 | Tue | ||
| May 28 | Wed | Cubs 1LT Hall 7:00am - 8:31am Symbols of Australia | |
| Woodbadge presentation to Andrew Bjorksten with party to follow.... | |||
| May 29 | Thu | External Scout (details 2009 Calendar) Deposit due in June for 4-10 January 2009 "YARRA BRAE JAMBORETTE" at Clifford Park | - see 2009 Calendar entry for details. Balance of payment due October 2008 |
| Adam (Cost t.b.a.) | |||
| May 30 | Fri | ||
| May 31 | Sat | ||
| Jun 1 | Sun | ||
| Jun 2 | Mon | Manningham District Cub Scout Leaders training meeting | |
| Jun 3 | Tue | ||
| Jun 4 | Wed | 1st part of Environment Badge
Please bring a plate of supper to share with everyone | |
Cubs 1LT Hall 7:00pm - 8:30pm Snakes Alive | |||
| Jun 5 | Thu | Clare $5 | |
| Jun 6 | Fri | ||
| Jun 7 | Sat | ||
| Jun 8 | Sun | ||
| Jun 9 | Mon | ||
| Jun 10 | Tue | External Scout Vic Scout Centre Branch Scout Council Meeting | |
| Jun 11 | Wed | Cubs 1LT Hall 7:00am - 8:30pm World Friendship and Our Duty to God | |
| Jun 12 | Thu | $2 | |
| Jun 13 | Fri | ||
| Jun 14 | Sat | ||
| Jun 15 | Sun | ||
| Jun 16 | Mon | Regular monthly meeting of Manningham Scout Leaders | |
| Jun 17 | Tue | ||
| Jun 18 | Wed | Cubs 7:00pm - 8:30pm Penny Hike | |
| Jun 19 | Thu | Venturers Hall Programming | |
| Jun 20 | Fri | ||
| Jun 21 | Sat | ||
| Jun 22 | Sun | Jon Willis (03) 9830 5247, www.gangshow.org Friday 22 June - Sat 30 June | |
| Local community work planting trees in Bulleen in association with the Friends of Yarra Valley Park and Bulleen Art and Garden. BBQ lunch included at conclusion
Unfortunately due to difficulties in sourcing sufficient plants this event has been postponed for now. | |||
| Last part of Environment Badge | |||
| Jun 23 | Mon | ||
| Jun 24 | Tue | ||
| Jun 25 | Wed | ||
| Jun 26 | Thu | $15 | |
| Jun 27 | Fri | A fabulous evening of rock climbing to wind up term 2! Please be there at 6:45 sharp. | |
| Jun 28 | Sat | School Holidays Start | |
| Jun 29 | Sun | ||
| Jun 30 | Mon | Rovers Brewing night | |
| Jul 1 | Tue | ||
| Jul 2 | Wed | External Rover HQ 8:00pm - 10:00pm Baw Baw Meeting | |
| Jul 3 | Thu | Venturers No Venturers | |
| Jul 4 | Fri | Rovers Bimbo Cocktail Night | |
| Jul 5 | Sat | ||
| Jul 6 | Sun | ||
| Jul 7 | Mon | Crew Leader | |
| Jul 8 | Tue | External Scout Vic Scout Centre Branch Scout Council Meeting | |
| Jul 9 | Wed | ||
| Jul 10 | Thu | Venturers No Venturers | |
| Jul 11 | Fri | ||
| Jul 12 | Sat | ||
| Jul 13 | Sun | School Holidays end | |
| Pierre's (cub) mum | |||
| Jul 14 | Mon | Trav P | |
| Jul 15 | Tue | ||
| Jul 16 | Wed | Cubs 1LT Hall 7:00pm - 8:30pm Healthy? | |
| Jul 17 | Thu | Venturers Hall 7:30pm - 9:30pm Mascot Finishing Night | |
| Jul 18 | Fri | ||
| Jul 19 | Sat | Rovers MARB | |
| Jul 20 | Sun | ||
| Jul 21 | Mon | Chris | |
| Regular monthly meeting of Manningham Scout Leaders | |||
| Jul 22 | Tue | Neeson To Run | |
| Jul 23 | Wed | Dress up in pirate gear, but no eyepatch or hat..... | |
| Jul 24 | Thu | ||
| Jul 25 | Fri | Clare | |
| Jul 26 | Sat | ||
| Jul 27 | Sun | ||
| Jul 28 | Mon | Training Officer | |
| Jul 29 | Tue | ||
| Jul 30 | Wed | Come along to Aquarena Aquatic and Leisure Centre (139-153 Williamsons Rd, Doncaster) for some swimming badge work and a bit of fun. Please come in uniform with swimming gear underneath and don't forget your towel! | |
| Jul 31 | Thu | May Change | |
| Aug 1 | Fri | World Scout Day | |
| Aug 2 | Sat | Meet at 1pm at Heidelberg Station. Est return time: 8.30pm at Heidelberg. Pack picnic dinner, drink, health form, warm clothes, Group Scarf | |
Scouts 6:00pm Scout Street Party | |||
| Aug 3 | Sun | ||
| Aug 4 | Mon | Project Officer | |
| Manningham District Cub Scout Leaders training meeting
1LT to provide opening activity | |||
| Aug 5 | Tue | ||
| Aug 6 | Wed | Olympic Games theme | |
External Rover HQ 8:00pm - 10:00pm Baw Baw Meeting | |||
| Aug 7 | Thu | Adam | |
| Aug 8 | Fri | Venturers Lake Mountain 5:30pm - 3:30pm* Snow Camp | |
Scouts 7:30pm - 9:30pm Hall Night | |||
| Aug 9 | Sat | Venturers Lake Mountain 5:30pm - 3:30pm* Snow Camp | |
| Aug 10 | Sun | Venturers Lake Mountain 5:30pm - 3:30pm* Snow Camp | |
| Aug 11 | Mon | Steve | |
| Aug 12 | Tue | ||
| Aug 13 | Wed | Cubs 1LT Hall 7:00pm - 8:30pm Back To The Start | |
| Aug 14 | Thu | Adam | |
| Aug 15 | Fri | Scouts 7:30pm - 9:30pm Hall Night - Penny Hike | |
| Aug 16 | Sat | External Scout (various venues) 16th - 17th Cohen Shield Competition Starts | |
External Scout Eumerella Scout Camp Branch Council Meeting | |||
| Aug 17 | Sun | ||
| Aug 18 | Mon | Crew Leader | |
| Regular monthly meeting of Manningham Scout Leaders | |||
| Aug 19 | Tue | ||
| Aug 20 | Wed | Special guest speaker! | |