|
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25[35] | Elo | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Syys | |||||
Jääharjoitus 19:15 - 20:45 MK3 Hallille 18:30 | Vanhempainkokous 19:00 - 20:00 MK3 Neuvottelutila yläkerta | Harjoituspeli 19:15 - 20:45 P98 - Jokerit MK3 Hallille 18:15 | Harjoituspeli 13:00 - 14:30 Jokerit - P98 Myllypuro Paikalle 12:00 | Jääharjoitus 09:45 - 11:15 MK3 Hallille 09:00 Harjoituspeli 12:15 - 13:45 EPS-P98 Espoonlahti Paikalla 11:30 | |||||||||
| 1[36] | Syys | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Maalivahtijää 15:45 - 16:45 MK3 Jääharjoitus 19:15 - 20:45 MK3 Hallille 18:30 | Harjoituspeli 15:45 - 16:45 P98 - Kings98 | Jääharjoitus 18:15 - 19:15 MK3 Hallille 17:30 | Jääharjoitus 09:45 - 11:15 MK3 Hallille 09:00 | ||||||||||
| 8[37] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Jääharjoitus 19:15 - 20:45 MK3 Hallille 18:30 | Taitojää 15:45 - 16:45 MK3 Valmentajan määrittelemät pelaajat | Jääharjoitus 19:15 - 20:45 MK3 Hallille 18:30 | Jääharjoitus 19:00 - 20:30 MK2 Hallille 18:30 | ||||||||||
| 15[38] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Maalivahtijää 15:45 - 16:45 MK3 Jääharjoitus 19:15 - 20:45 MK3 Hallille 18:30 | Taitojää 15:45 - 16:45 MK3 Valmentajan määrittelemät pelaajat | Jääharjoitus 18:15 - 19:15 MK3 Hallille 17:30 | Jääharjoitus 09:45 - 11:15 MK3 Hallille 09:00 | ||||||||||
| 22[39] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
Jääharjoitus 19:15 - 20:45 MK3 Hallille 18:30 | Taitojää 15:45 - 16:45 MK3 Valmentajan määrittelemät pelaajat | Jääharjoitus 19:15 - 20:45 MK3 Hallille 18:30 | Turnaus 08:00 - 23:55 Jäähonka Panthers 98 Kisakallio | Turnaus 08:00 - 18:00 Jäähonka Panthers 98 Kisakallio | |||||||||
| Näytä: | Ajankohdan määritys: |
| |||||
| Kalenteri: |
| Time zone: Europe/Helsinki | |||||